|
|
|
|
|
|
HZI ARANYTOLL HELYESRSI VERSENY
2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pintr Adl | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Urbn Rka | 2. a | Kelemen Erika |
| III. | Bartolls dm | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kiss-Martos Benjamin | 3. b | Heimn Jszfalvi Orsolya |
| II. | Nguyen Ngoc Mai | 3. a | Kompa Istvnn |
| III. | Nagy Izabel | 3. a | Kompa Istvnn |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Takts Mt | 4. b | Dr. Varga Gyuln |
| II. | Boldizsr Nra Ilona | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
| II. | Kor Roland | 4. n | Gyrgy Anik |
| III. | Hurault Lna | 4. b | Dr. Varga Gyuln |
Gratullunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
| IV.1. | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|