|
|
|
|
|
|
HZI ARANYTOLL HELYESRSI VERSENY
2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pintr Adl | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Urbn Rka | 2. a | Kelemen Erika |
| III. | Bartolls dm | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kiss-Martos Benjamin | 3. b | Heimn Jszfalvi Orsolya |
| II. | Nguyen Ngoc Mai | 3. a | Kompa Istvnn |
| III. | Nagy Izabel | 3. a | Kompa Istvnn |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Takts Mt | 4. b | Dr. Varga Gyuln |
| II. | Boldizsr Nra Ilona | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
| II. | Kor Roland | 4. n | Gyrgy Anik |
| III. | Hurault Lna | 4. b | Dr. Varga Gyuln |
Gratullunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| IV.16. | A holocaust áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton.
|
| IV.17. | Határidő: Háromnegyed évi felmérések eredményeinek beírása 1. évfolyamon
|
| IV.20. | Fenntarthatósági Témahét 16.30-18.30 Fogadóóra alsó-felső tagozat
|
| IV.21. | Fenntarthatósági Témahét
|
| IV.22. | Fenntarthatósági Témahét
|
| IV.23. | Fenntarthatósági Témahét Beíratás az 1. évfolyamra
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|